Udslusning
FGU Vestegnen udsluser løbende elever til uddannelse eller job og der er ved sommerens store afgang i alt 104 elever, der blev afgangsført. Af disse er 79 elever enten i uddannelse eller beskæftigelse – det svarer til ca. 75%. Fordelingen af de udslusede elever ser således ud:
| Udslusning august 2022 | Antal elever |
| Beskæftigelse: | 18 |
| Uddannelse: | 61 |
| Andet: | 25 |
| I alt: | 104 |
De 79 elever fordeler sig således på type af uddannelse eller beskæftigelse, de er overgået til:
| Uddannelse/beskæftigelse afgangselever | Antal |
| Beskæftigelse Fuld tid | 10 |
| Beskæftigelse Deltid (minimum 20 timer) | 6 |
| Beskæftigelse med tilskud | 2 |
| EUD: Fødevarer, jordbrug og oplevelser | 12 |
| EUD: Omsorg, sundhed og pædagogik | 8 |
| EUD: Teknologi, byggeri og transport | 12 |
| Gymnasiet | 7 |
| HF | 22 |
| I alt | 79 |


